FluidNC
Last updated
Last updated
Dieser Controller ist für den Einsatz von FluidNC gedacht.
FluidNC ist eine CNC-Firmware, die für den ESP32-Controller optimiert ist. Sie ist die nächste Generation der Firmware von den Schöpfern von Grbl_ESP32. Sie beinhaltet eine webbasierte Benutzeroberfläche und die Flexibilität, eine Vielzahl von Maschinentypen zu bedienen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, Maschinen mit mehreren Werkzeugtypen zu steuern, wie beispielsweise Laser+Spindel.
Alle 6 Achsen können einzeln verfahren werden. Damit ist Autosquaring direkt mit FluidNC möglich
8 Eingänge
8 Ausgänge
Verbindung mit dem PC über USB oder Steuerung per Webinterface
Micro SD Karten Slot
Offline Controller fähig (Jobs können direkt von der SD-Karte gestartet werden)
Kompatibel mit gängigen GRBL Softwares
Anschluss für OLED Display
Möglichkeiten OCS2 | Unterstützung des FluidNC Adapters |
---|---|
6 Achsen | |
16 Eingänge | |
8 Ausgänge | |
Spindelgeschwindigkeitssteuerung 0-5V, 0-10V oder 5V PWM | |
Spindel An/Aus Anschluss zum Schalten eines Relais / Frequenzumrichters | |
Externe Bedienelemente | |
Handrad / Encoder | |
Motor Start Taster | |
Programm Start Taster | |
OK Taster | |
Feedrate (Vorschubgeschwindigkeit) | |
Rotation Speed (Spindelgeschwindigkeit) | |
3-Achsen Joystick | |
Auwahl X, Y, Z zur Wahl der Achsen für den Encoder | |
Speed 1 und Speed 2 zur Einstellung der Encoder Geschwindigkeit |
ESP32 / Shift Register Pin | Funktion |
---|---|
gpio.1 | Frei - Nur am Pinout |
gpio.2 | Frei - Nur am Pinout |
gpio.3 | Frei - Nur am Pinout |
gpio.16 | Frei - Nur am Pinout |
gpio.12:low:pu | OCS2 OK Button |
gpio.13 | I2C SCK Pin (OLED Display) |
gpio.14 | I2C SDA Pin (OLED Display) |
gpio.5 | CS pin für SD-Karte |
gpio.18 | SPI SCK Pin |
gpio.19 | SPI MISO Pin |
gpio.23 | SPI MOSI Pin |
gpio.22 | I2SO MISO - Shift Register |
gpio.21 | I2SO Data - Shift Register |
gpio.17 | I2SO WS - Shift Register |
gpio.25:high | OCS2 Spindle PWM |
gpio.26:low:pu | OCS2 Motor Start Button |
gpio.27:low:pu | OCS2 Programm Start Button |
gpio.36 (hat Hardware Pullup) | OCS2 Eingang 1 |
gpio.39 (hat Hardware Pullup) | OCS2 Eingang 2 |
gpio.34 (hat Hardware Pullup) | OCS2 Eingang 3 |
gpio.35 (hat Hardware Pullup) | OCS2 Eingang 4 |
gpio.32 (setze ":pu" für Pullup in Config) | OCS2 Eingang 5 |
gpio.33 (setze ":pu" für Pullup in Config) | OCS2 Eingang 6 |
gpio.4 (setze ":pu" für Pullup in Config) | OCS2 Eingang 7 |
gpio.15 (setze ":pu" für Pullup in Config) | OCS2 Eingang 8 |
Shift Register (Outputs) | |
i2so.0 | OCS2 STEP X |
i2so.1 | OCS2 DIR X |
i2so.2 | OCS2 STEP Y |
i2so.3 | OCS2 DIR Y |
i2so.4 | OCS2 STEP Z |
i2so.5 | OCS2 DIR Z |
i2so.6 | OCS2 STEP A |
i2so.7 | OCS2 DIR A |
i2so.8 | OCS2 STEP B |
i2so.9 | OCS2 DIR B |
i2so.10 | OCS2 STEP C |
i2so.11 | OCS2 DIR C |
i2so.12 | OCS2 ENA |
i2so.13 | OCS2 Spindle on/off |
i2so.14 | Frei - Nur am Pinout |
i2so.15 | Frei - Nur am Pinout |
i2so.16 | OCS2 Ausgang 1 |
i2so.17 | OCS2 Ausgang 2 |
i2so.18 | OCS2 Ausgang 3 |
i2so.19 | OCS2 Ausgang 4 |
i2so.20 | OCS2 Ausgang 5 |
i2so.21 | OCS2 Ausgang 6 |
i2so.22 | OCS2 Ausgang 7 |
i2so.23 | OCS2 Ausgang 8 |
i2so.24 - i2so.31 | Frei - Nur am Pinout |
Folgendes Pinout steht auf dem ControllerModule zur Verfügung und kann zusätzlich bei Bedarf genutzt werden:
Alle 6 Achsen können angesteuert werden
8 - Es können die Eingänge 1-8 genutzt werden
8
Ist angeschlossen und kann auf eine Funktion gemapped werden
Ist angeschlossen und kann auf eine Funktion gemapped werden
Ist angeschlossen und kann auf eine Funktion gemapped werden