Anschlüsse / Jumper
Last updated
Last updated
Neben den Steckplätzen für die Erweiterungen bietet das Mainboard verschiedene Anschlüsse und Jumper.
Beschriftung | Funktion | Technisches |
---|---|---|
Board GND | GND | |
Board VCC | Stromversorgung für das Shield inkl. Erweiterungen | Spannung: 12-24V Strom: etwa 3A |
Driver GND | GND | |
Driver VCC | Stromversorgung ausschließlich für die Aufstecktreiber. Kann die gleiche Spannung wie das Board besitzen - Es kann aber auch eine andere Spannung genutzt werden. Zum Beispiel Board 24V und Treiber 40V. | max. 50V Unbedingt das Datenblatt der Aufstecktreiber beachten! |
Diese Anschlüsse können für die Steuerung einer Spindel oder eines Lasers genutzt werden.
Beschriftung | Funktion | Technisches |
---|---|---|
GND | GND | |
OUT | Open-Collector Ausgang für das Signal "Spindle on/off". Hier liegt im geschalteten Zustand GND an. | max. 500mA |
COM | Spannung für den Open-Collector Ausgang "OUT". Kann am Jumper JP3 eingestellt werden. Mögliche Spannung ist dort 5V oder V-Board - also die Spannung die am Board anliegt. Es kann auch eine eigene Spannung angelegt werden. | Entweder 5V, V-Board oder eigene Spannung - max. 50V(ULN2003 IC) |
GND | GND | |
VCC | Analoge Spannung für die Spindel Geschwindigkeit. Diese wird aus dem PWM Signal erzeugt und kann am Jumper JP2 entweder auf 0-5V oder auf 0-10V eingestellt werden. Dieser Ausgang kann mit dem Drehpotentiometer R5 kalibriert werden. Dazu in dem Controller(z.b. Estlcam) die Spindel voll aufdrehen und mit einem Messgerät zwischen VCC und GND messen. Durch verstellen des Potis lässt sich die Spannung auf 10V einstellen. | 0-5V oder 0-10V |
PWM | PWM Signal zur Steuerung der Leistung von z.B. Lasern. | 5V PWM |
FOR | Galvanische getrennter Ausgang für Frequenzumrichter(FU). Wird bei dem FU an "vorwärts" oder "start" oder ähnlichem angeschlossen. DCM muss ebenfalls angeschlossen werden. | |
DCM | Wird beim FU an "DCM" oder "GND" oder ähnlichem angeschlossen. | Siehe "FOR" |
Für den Anschluss diverser Spindeln gibt es hier Bespiele: Spindel / Laser / FU / Motor Anschluss
Beschriftung | Funktion |
---|---|
JP1 ENA-Jumper Beschriftung: 5V/ENA/GND | |
JP2 Spindel-Jumper Beschriftung: 10V/Sp/5V | Jumper für den analogen Spindel Ausgang. Wählt zwischen 0-5V und 0-10V |
JP3 Spindel On-Off Jumper Beschriftung: VIN/COM/5V | Wählt die Spannung für den "Spindel on/off" Ausgang bzw. die Open-Collector Spannung "COM". Wahlmöglichkeiten sind 5V oder die Boardspannung V-Board. Wenn der Jumper frei gelassen wird, kann auch eine eigene Spannung bis 50V angelegt werden. |
J1 FAN-Stecker | Anschluss eines 2-Pin oder 3-Pin 12V Lüfters. |
J2 Temp-Stecker | Anschluss für einen oder mehrere DS18B20 Temperatursensoren. Diese können mit dem ESP32 ausgelesen werden. |
J3 Board VCC to Driver VCC - Jumper | Verbindet die Board Spannung mit der Motortreiber Spannung. Achtung: - nur nutzen, wenn die Aufstecktreiber weniger als 2A nutzen(zum Beispiel nur die z-Achse ist mit einem Aufstecktreiber versehen) - nur nutzen, wenn Driver VCC und Driver GND nicht verbunden sind Eine Kabelbrücke oder ein extra Netzteil an den Anschlüssen Driver GND und Driver VCC ist immer zu bevorzugen. |
Pin | Funktion | Pin | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 5V | 2 | GND |
3 | 5V | 4 | GND |
5 | 5V | 6 | DAC_A07 |
7 | GND | 8 | DAC_A06 |
9 | GND | 10 | DAC_A08 |
11 | GND | 12 | ENA - Enable |
Pin | Funktion | Pin | Funktion |
---|---|---|---|
1 | +5V (PCB Version < 2.09: ESP32_D32) | 2 | GND (PCB Version < 2.09: ESP32_D27) |
3 | ESP32_D35 | 4 | ESP32_D19 |
5 | ESP32_D34 | 6 | GND |
7 | Autosquare (siehe Hinweis unten) | 8 | ESP32_D2 |
9 | ESP32_SCL | 10 | ESP32_SDA |
11 | ESP32_TX | 12 | ESP32_RX |
Um die Autosquare-Funktion an diesem Pinout zu nutzen muss ein Schalter/Taster zwischen GND und dem Autosquare-Pin angeschlossen werden.
Diese Pin Leisten können mit Jumpern versehen werden, um Achsen unabhängig vom verwendeten Controller gleich laufen zu lassen. Ebenfalls hat die Konfiguration keinen Einfluss die Funktionalität des Autosquaring vom ESP32. Die Achsen-Einstellungen für das Autosquaring werden direkt in der Software des ESP32 getätigt.
Bei einigen Controllern kann man gleichlaufende Achsen direkt in der Software des Controllers einstellen, aber bei manchen auch nicht. Dafür können dann diese Pin-Header genutzt werden.
Dieses Beispiel gitl nur für das ControllerModule Estlcam mit Arduino Mega! Bei dem ControllerModule Estlcam Klemmenadapter wird die A-Achse bereits für "Y-Rechts" verwendet.
Estlcam kann nur 3 Achsen steuern. X, Y und Z. Hat man nun aber eine Fräse mit zwei Motoren auf einer Achse wie zum Beispiel der MPCNC oder der LowRider kann man hier die Achsen gleich laufend einstellen. Im folgenden Bild sind die Jumper so gesteckt, dass die Achse A gleichlaufend mit der x-Achse und die Achse B gleichlaufend mit der y-Achse ist.
Beispiel Estlcam mit Klemmenadapter und zwei X- und zwei Y-Achsen
Estlcam unterstützt nur drei Achsen: X, Y und Z. Mit dem Klemmenadapter-Controller kann jedoch die Y-Achse separat gesteuert werden, wobei Y-Links und Y-Rechts verfügbar sind (Details dazu in der Klemmenadapter-Dokumentation). Da in diesem Beispiel zwei Achsen jeweils zwei Motoren haben, muss die X-Achse am OCS2 dupliziert werden. Dafür verwenden wir die B-Achse, die wie folgt gejumpert wird:
Axis B -> STEP X
Axis B -> DIR X
Die Y-Achse muss nicht gejumpert werden, da sie bereits über den Klemmenadapter auf Achse A dupliziert ist.
Nun entscheiden du selbst, ob beide Achsen über das OCS2 autosquared werden sollen (dies im Webinterface konfigurieren) oder ob Estlcam die Y-Achse ausrichtet und das OCS2 nur die X-Achse.
Die CNC-Pod Controller von Beamicon unterstützt 4 Achsen. Die belegten Achsen sind X, Y, Z und A. Daher sollte die a-Achse nicht mehr für die Konfiguration verwendet werden. Aber die b- und c-Achse sind frei. Demnach kann man den zweiten Motor für die x-Achse zum Beispiel auf die b-Achse legen. Das folgende Bild zeigt die Jumper-Einstellung dafür.
Jumper für den Enable der Treiber. Kann gesetzt werden, wenn die Treiber selbst keinen Pullup oder Pulldown Widerstand besitzen. Gilt für alle Treiber.